Tussenstand onderlinge competitie
Overzicht van ronde: 33 gemaakt op: 25-4-2007
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | R. Tjeerdsma | C. Bergsma | 0 - 2 |
| T. Vlasma | J. IJtsma | 0 - 2 |
| D. Idsenga | F. Heidsma | 0 - 2 |
| J. Riesenkamp | S. Boonstra | 0 - 2 |
| S. Doller | J. van Dijk | 0 - 2 |
| H. Lijzenga | A.J. de Jong | 0 - 2 |
| G. de Wit | G. Terpstra | 2 - 0 |
| H. Veenstra | W. v/d Velde | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 32 gemaakt op: 18-4-2007
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | G. de Wit | J. IJtsma | 2 - 0 |
| F. Heidsma | T. Vlasma | 1 - 1 |
| R. v/d Wal | W. v/d Velde | 2 - 0 |
| H. Veenstra | J. van Dijk | 0 - 2 |
| D. Idsenga | J. Riesenkamp | 1 - 1 |
| A.J. de Jong | S. Doller | 0 - 2 |
| H. Lijzenga | C. Bergsma | 2 - 0 |
| S. Doller | G. Terpstra | 2 - 0 |
| G. Wagenaar | A.J. de Jong | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 31 gemaakt op: 11-4-2007
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | H. Veenstra | S. Doller | 2 - 0 |
| C. Bergsma | T. Roffel | 1 - 1 |
| J. IJtsma | G. Wagenaar | 0 - 2 |
| J. Riesenkamp | H. Lijzenga | 1 - 1 |
| G. Terpstra | J. van Dijk | 0 - 2 |
| F. Heidsma | M. Pera | 0 - 2 |
| D. Idsenga | A.J. de Jong | 1 - 1 |
| T. Vlasma | A. Jagersma | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 30 gemaakt op: 4-4-2007
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | D. Idsenga | R. Tjeerdsma | 2 - 0 |
| R. v/d Wal | G. de Wit | 2 - 0 |
| C. Bergsma | H. Posthumus | 2 - 0 |
| G. Wagenaar | W. v/d Velde | 1 - 1 |
| T. Roffel | J. Riesenkamp | 0 - 2 |
| A. Jagersma | H. Lijzenga | 0 - 2 |
| S. Boonstra | F. Jansma | 2 - 0 |
| G. Terpstra | J. IJtsma | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 29 gemaakt op: 28-3-2007
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | W. v/d Velde | A. Jagersma | 2 - 0 |
| H. Dijkstra | G. de Wit | 2 - 0 |
| H. Posthumus | T. Vlasma | 2 - 0 |
| S. Boonstra | G. Terpstra | 2 - 0 |
| J. IJtsma | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
| A.J. de Jong | T. Roffel | 2 - 0 |
| H. Veenstra | M. Pera | 2 - 0 |
| R. v/d Wal | H. Lijzenga | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 28 gemaakt op: 21-3-2007
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | A. Jagersma | J. IJtsma | 1 - 1 |
| T. Roffel | T. Vlasma | 2 - 0 |
| R. Tjeerdsma | J. Riesenkamp | 0 - 2 |
| R. v/d Wal | S. Boonstra | 2 - 0 |
| G. Wagenaar | H. Dijkstra | 1 - 1 |
| M. Pera | W. v/d Velde | 0 - 2 |
| G. Terpstra | H. Veenstra | 0 - 2 |
| G. de Wit | J. van Dijk | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 27 gemaakt op: 14-3-2007
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | G. Terpstra | D. Idsenga | 2 - 0 |
| R. v/d Wal | H. Dijkstra | 2 - 0 |
| J. Riesenkamp | T. Vlasma | 2 - 0 |
| F. Heidsma | G. Wagenaar | 1 - 1 |
| A.J. de Jong | H. Posthumus | 2 - 0 |
| T. Roffel | H. de Graaf | 2 - 0 |
| C. Bergsma | S. Boonstra | 0 - 2 |
| W. v/d Velde | J. IJtsma | 2 - 0 |
| S. Doller | F. Jansma | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 26 gemaakt op: 7-3-2007
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | D. Idsenga | C. Bergsma | 1 - 1 |
| S. Doller | H. Dijkstra | 0 - 2 |
| H. Lijzenga | H. de Graaf | 2 - 0 |
| J. Riesenkamp | A.J. de Jong | 2 - 0 |
| G. Terpstra | R. v/d Wal | 2 - 0 |
| H. Posthumus | A. Jagersma | 2 - 0 |
| S. Boonstra | W. v/d Velde | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 25 gemaakt op: 28-2-2007
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | T. Vlasma | D. Idsenga | 0 - 2 |
| T. Roffel | G. Wagenaar | 0 - 2 |
| R. v/d Wal | S. Doller | 0 - 2 |
| H. Dijkstra | H. Veenstra | 2 - 0 |
| H. Posthumus | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
| A. Jagersma | F. Jansma | 2 - 0 |
| S. Boonstra | J. van Dijk | 0 - 2 |
| W. v/d Velde | G. Terpstra | 1 - 1 |
| A.J. de Jong | F. Heidsma | 1 - 1 |
| J. IJtsma | M. Pera | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 24 gemaakt op: 21-2-2007
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | H. Posthumus | R. Tjeerdsma | 2 - 0 |
| T. Vlasma | H. de Graaf | 0 - 2 |
| C. Bergsma | A. Jagersma | 0 - 2 |
| H. Veenstra | R. v/d Wal | 2 - 0 |
| H. Dijkstra | J. van Dijk | 2 - 0 |
| F. Jansma | D. Idsenga | 1 - 1 |
| S. Doller | A.J. de Jong | 2 - 0 |
| G. Wagenaar | J. Riesenkamp | 1 - 1 |
| G. de Wit | S. Boonstra | 2 - 0 |
| M. Pera | G. Terpstra | 0 - 2 |
| F. Heidsma | J. IJtsma | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 23 gemaakt op: 14-2-2007
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | T. Vlasma | C. Bergsma | 0 - 2 |
| H. Posthumus | T. Roffel | 1 - 1 |
| G. Wagenaar | S. Doller | 0 - 2 |
| A. Jagersma | H. de Graaf | 2 - 0 |
| D. Idsenga | J. IJtsma | 0 - 2 |
| M. Pera | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 22 gemaakt op: 7-2-2007
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | R. Tjeerdsma | H. de Graaf | 0 - 2 |
| T. Vlasma | A. Jagersma | 0 - 2 |
| D. van Dijk | R. v/d Wal | 0 - 2 |
| F. Jansma | T. Roffel | 1 - 1 |
| S. Boonstra | S. Doller | 1 - 1 |
| H. Dijkstra | W. v/d Velde | 2 - 0 |
| M. Pera | C. Bergsma | 2 - 0 |
| J. Riesenkamp | D. Idsenga | 1 - 1 |
| J. IJtsma | G. Terpstra | 0 - 2 |
| A.J. de Jong | G. Wagenaar | 2 - 0 |
| H. Veenstra | G. de Wit | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 21 gemaakt op: 31-1-2007
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | R. Tjeerdsma | T. Vlasma | 0 - 2 |
| C. Bergsma | J. Riesenkamp | 0 - 2 |
| H. de Graaf | H. Posthumus | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 20 gemaakt op: 25-1-2007
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | C. Bergsma | R. Tjeerdsma | 2 - 0 |
| J. IJtsma | T. Vlasma | 2 - 0 |
| H. Veenstra | F. Heidsma | 2 - 0 |
| W. v/d Velde | R. v/d Wal | 1 - 1 |
| G. Terpstra | H. Dijkstra | 0 - 2 |
| J. Riesenkamp | H. de Graaf | 2 - 0 |
| S. Doller | G. de Wit | 0 - 2 |
| J. van Dijk | M. Pera | 2 - 0 |
| G. Wagenaar | F. Jansma | 1 - 1 |
| S. Boonstra | A. Jagersma | 2 - 0 |
| D. Idsenga | H. Posthumus | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 19 gemaakt op: 17-1-2007
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | R. v/d Wal | J. IJtsma | 2 - 0 |
| H. de Graaf | C. Bergsma | 2 - 0 |
| F. Jansma | H. Posthumus | 1 - 1 |
| G. Terpstra | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
| A.J. de Jong | W. v/d Velde | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 18 gemaakt op: 10-1-2007
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | J. IJtsma | H. Veenstra | 1 - 1 |
| M. Pera | T. Vlasma | 2 - 0 |
| H. Posthumus | C. Bergsma | 1 - 1 |
| G. Terpstra | S. Doller | 1 - 1 |
| F. Jansma | H. de Graaf | 1 - 1 |
| J. Riesenkamp | T. Roffel | 1 - 1 |
| J. van Dijk | R. v/d Wal | 1 - 1 |
| D. van Dijk | H. Dijkstra | 0 - 2 |
| D. Idsenga | S. Boonstra | 0 - 2 |
| W. v/d Velde | G. de Wit | 1 - 1 |
| H. Lijzenga | G. Wagenaar | 0 - 2 |
| F. Heidsma | W. Hoekstra | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 17 gemaakt op: 3-1-2007
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | T. Vlasma | H. Posthumus | 0 - 2 |
| H. Veenstra | A.J. de Jong | 1 - 1 |
| H. de Graaf | D. Idsenga | 1 - 1 |
| C. Bergsma | R. Smedinga | 2 - 0 |
| J. Riesenkamp | F. Heidsma | 0 - 2 |
| G. Wagenaar | J. van Dijk | 0 - 2 |
| H. Dijkstra | M. van Dijk | 1 - 1 |
| H. Lijzenga | F. Jansma | 1 - 1 |
| T. Roffel | W. Hoekstra | 0 - 2 |
| G. de Wit | R. v/d Wal | 0 - 2 |
| S. Doller | W. v/d Velde | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 16 gemaakt op: 20-12-2006
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | T. Vlasma | H. Lijzenga | 0 - 2 |
| W. v/d Velde | H. Veenstra | 1 - 1 |
| G. Terpstra | F. Jansma | 1 - 1 |
| R. Smedinga | H. de Graaf | 0 - 2 |
| H. Dijkstra | M. Pera | 2 - 0 |
| F. Heidsma | C. Bergsma | 2 - 0 |
| G. Wagenaar | H. Posthumus | 2 - 0 |
| T. Roffel | D. Idsenga | 1 - 1 |
| W. Hoekstra | J. van Dijk | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 15 gemaakt op: 13-12-2006
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | T. Vlasma | F. Jansma | 0 - 2 |
| J. van Dijk | H. Veenstra | 0 - 2 |
| M. van Dijk | A.J. de Jong | 0 - 2 |
| C. Bergsma | D. Idsenga | 1 - 1 |
| W. v/d Velde | F. Heidsma | 2 - 0 |
| H. Posthumus | H. de Graaf | 2 - 0 |
| T. Roffel | S. Boonstra | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 14 gemaakt op: 6-12-2006
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | W. Hoekstra | C. Bergsma | 2 - 0 |
| H. Veenstra | G. Terpstra | 2 - 0 |
| M. van Dijk | D. van Dijk | 0 - 2 |
| H. de Graaf | F. Heidsma | 0 - 2 |
| H. Lijzenga | W. v/d Velde | 0 - 2 |
| R. v/d Wal | M. Pera | 2 - 0 |
| F. Jansma | J. van Dijk | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 13 gemaakt op: 6-12-2006
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | H. de Graaf | T. Vlasma | 1 - 1 |
| G. Terpstra | H. Lijzenga | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 12 gemaakt op: 22-11-2006
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | G. Wagenaar | C. Bergsma | 2 - 0 |
| H. Veenstra | M. van Dijk | 0 - 2 |
| G. de Wit | H. Dijkstra | 2 - 0 |
| D. Idsenga | T. Vlasma | 0 - 2 |
| R. v/d Wal | G. Terpstra | 1 - 1 |
| W. Hoekstra | F. Jansma | 1 - 1 |
| M. Pera | H. de Graaf | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 11 gemaakt op: 15-11-2006
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | T. Vlasma | T. Roffel | 0 - 2 |
| H. Posthumus | P. IJtsma | 2 - 0 |
| H. Dijkstra | R. v/d Wal | 2 - 0 |
| A. Jagersma | J. Riesenkamp | 1 - 1 |
| D. Idsenga | H. Lijzenga | 1 - 1 |
| M. Pera | H. Veenstra | 0 - 2 |
| J. van Dijk | F. Heidsma | 2 - 0 |
| F. Jansma | G. de Wit | 0 - 2 |
| A.J. de Jong | G. Terpstra | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 10 gemaakt op: 8-11-2006
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | C. Bergsma | T. Vlasma | 2 - 0 |
| J. Riesenkamp | H. Posthumus | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 9 gemaakt op: 1-11-2006
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | D. Idsenga | G. Wagenaar | 1 - 1 |
| J. van Dijk | M. van Dijk | 0 - 2 |
| T. Vlasma | S. Boonstra | 0 - 2 |
| C. Bergsma | F. Jansma | 0 - 2 |
| J. Riesenkamp | W. Hoekstra | 0 - 2 |
| J. IJtsma | T. Roffel | 1 - 1 |
| G. Terpstra | W. v/d Velde | 2 - 0 |
| R. v/d Wal | H. Veenstra | 2 - 0 |
| G. de Wit | A.J. de Jong | 1 - 1 |
| F. Heidsma | H. Dijkstra | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 8 gemaakt op: 26-10-2006
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | H. Veenstra | H. Dijkstra | 0 - 2 |
| J. van Dijk | S. Doller | 1 - 1 |
| H. Posthumus | D. Idsenga | 0 - 2 |
| T. Roffel | A. Jagersma | 1 - 1 |
| T. Vlasma | J. Riesenkamp | 0 - 2 |
| S. Boonstra | M. Pera | 0 - 2 |
| R. Smedinga | F. Heidsma | 0 - 2 |
| F. Jansma | J. IJtsma | 0 - 2 |
| W. v/d Velde | W. Hoekstra | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 7 gemaakt op: 18-10-2006
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | G. de Wit | H. Veenstra | 0 - 2 |
| A. Jagersma | W. Hoekstra | 0 - 2 |
| J. Riesenkamp | J. IJtsma | 0 - 2 |
| F. Jansma | S. Boonstra | 1 - 1 |
| T. Vlasma | H. Posthumus | 0 - 2 |
| T. Roffel | C. Bergsma | 1 - 1 |
| F. Heidsma | M. van Dijk | 0 - 2 |
| P. IJtsma | J. van Dijk | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 6 gemaakt op: 11-10-2006
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | J. IJtsma | J. van Dijk | 0 - 2 |
| G. Terpstra | F. Heidsma | 1 - 1 |
| H. Veenstra | D. van Dijk | 2 - 0 |
| H. Dijkstra | S. Doller | 1 - 1 |
| W. Hoekstra | T. Vlasma | 2 - 0 |
| H. de Graaf | T. Roffel | 1 - 1 |
| C. Bergsma | H. Lijzenga | 0 - 2 |
| J. Riesenkamp | F. Jansma | 0 - 2 |
| H. Posthumus | M. Pera | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 5 gemaakt op: 4-10-2006
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | M. van Dijk | M. Pera | 2 - 0 |
| A. Jagersma | H. Posthumus | 2 - 0 |
| S. Boonstra | C. Bergsma | 2 - 0 |
| H. Lijzenga | T. Vlasma | 2 - 0 |
| H. de Graaf | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
| D. van Dijk | G. Terpstra | 2 - 0 |
| S. Doller | R. v/d Wal | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 4 gemaakt op: 27-9-2006
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | T. Roffel | H. Posthumus | 2 - 0 |
| F. Jansma | A. Jagersma | 2 - 0 |
| C. Bergsma | J. IJtsma | 0 - 2 |
| S. Boonstra | J. Riesenkamp | 1 - 1 |
| T. Vlasma | H. de Graaf | 0 - 2 |
| G. Terpstra | G. de Wit | 0 - 2 |
| W. v/d Velde | D. van Dijk | 0 - 2 |
| A.J. de Jong | J. van Dijk | 2 - 0 |
| S. Doller | H. Veenstra | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 3 gemaakt op: 20-9-2006
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | H. Posthumus | F. Jansma | 1 - 1 |
| J. IJtsma | S. Boonstra | 1 - 1 |
| J. Riesenkamp | C. Bergsma | 1 - 1 |
| R. v/d Wal | A.J. de Jong | 2 - 0 |
| M. van Dijk | W. v/d Velde | 0 - 2 |
| J. van Dijk | G. de Wit | 1 - 1 |
| M. Pera | A. Jagersma | 2 - 0 |
| F. Heidsma | H. Veenstra | 0 - 2 |
| G. Terpstra | G. Wagenaar | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 2 gemaakt op: 15-9-2006
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | W. v/d Velde | J. van Dijk | 0 - 2 |
| G. de Wit | R. Smedinga | 2 - 0 |
| H. Veenstra | G. Wagenaar | 2 - 0 |
| C. Bergsma | H. de Graaf | 2 - 0 |
| M. Pera | T. Roffel | 2 - 0 |
| A. Jagersma | T. Vlasma | 2 - 0 |
| H. Lijzenga | J. Riesenkamp | 0 - 2 |
| H. Dijkstra | G. Terpstra | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 1 gemaakt op: 10-9-2006
| Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | | H. Veenstra | W. v/d Velde | 2 - 0 |
| J. van Dijk | G. Terpstra | 0 - 2 |
| F. Heidsma | P. IJtsma | 2 - 0 |
| T. Vlasma | C. Bergsma | 0 - 2 |
| H. de Graaf | H. Lijzenga | 0 - 2 |