1 André de Jong (1022) - Bert Dollekamp (1177) 0-2 (2)
2 Benjo Verberkt (1147) - Dennie van Dijk (1026) 1-1 (1)
3 Sipke Doller (1217) - Bram Rumahmory (1062) 1-1 (3)
4 Hans van der Laan (1088) - Fokke Heidsma (962) 2-0 (7)
5 Hendrik Veenstra (1216) - Berend Plijter (1100) 1-1 (4)
6 Rob Knevel (1090) - Jan van Dijk (1198) 1-1 (8)
7 Gerben de Wit (1194) - Kor de Groot (985) 2-0 (6)
8 Herm Jan Brascamp (1056) - Rein van der Wal (1136) 0-2 (5)
9 Simon Zeilstra (932) - Jos Plijter (831) 2-0 (10)
10 Henk Pruim (1008) - Cees Dijkstra (911) 1-1 (9)